| Current | Remaining | Average | 90% Confidence | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | SRS | W | L | W | L | W | L | Best | Worst | Post | WC | Div | LCS | Pennant | Win WS | |||||
| 1996-09-29 | -0.4 | 78 | 84 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 84.0 | 78-84 | 78-84 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-09-28 | -0.3 | 77 | 84 | 0.5 | 0.5 | 77.5 | 84.5 | 78-84 | 77-85 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-09-27 | -0.3 | 76 | 84 | 1.0 | 1.0 | 77.0 | 85.0 | 78-84 | 76-86 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-09-26 | -0.3 | 76 | 83 | 1.4 | 1.6 | 77.4 | 84.6 | 79-83 | 76-86 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-09-25 | -0.3 | 76 | 83 | 1.4 | 1.6 | 77.4 | 84.6 | 79-83 | 76-86 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-09-24 | -0.2 | 76 | 82 | 1.9 | 2.1 | 77.9 | 84.1 | 79-83 | 76-86 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-09-23 | -0.2 | 76 | 81 | 2.3 | 2.7 | 78.3 | 83.7 | 80-82 | 77-85 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-09-22 | -0.1 | 76 | 80 | 2.7 | 3.3 | 78.7 | 83.3 | 81-81 | 77-85 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-09-21 | -0.1 | 76 | 79 | 3.2 | 3.8 | 79.2 | 82.8 | 81-81 | 77-85 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-09-20 | -0.1 | 75 | 79 | 3.7 | 4.3 | 78.7 | 83.3 | 81-81 | 76-86 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-09-19 | -0.1 | 75 | 78 | 4.2 | 4.8 | 79.2 | 82.8 | 82-80 | 77-85 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-09-18 | 0.0 | 75 | 77 | 4.7 | 5.3 | 79.7 | 82.3 | 82-80 | 77-85 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-09-17 | -0.1 | 74 | 77 | 5.2 | 5.8 | 79.2 | 82.8 | 82-80 | 77-85 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-09-16 | 0.0 | 74 | 76 | 5.7 | 6.3 | 79.7 | 82.3 | 83-79 | 77-85 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-09-15 | 0.0 | 74 | 75 | 6.2 | 6.8 | 80.2 | 81.8 | 83-79 | 77-85 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-09-14 | 0.1 | 74 | 74 | 6.8 | 7.2 | 80.8 | 81.2 | 84-78 | 78-84 | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-09-13 | 0.1 | 74 | 73 | 7.3 | 7.7 | 81.3 | 80.7 | 84-78 | 78-84 | 0.3% | 0.3% | <0.1% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-09-12 | 0.2 | 74 | 72 | 7.9 | 8.1 | 81.9 | 80.1 | 85-77 | 79-83 | 1.2% | 1.2% | <0.1% | 0.6% | 0.3% | 0.1% | |||||
| 1996-09-11 | 0.2 | 73 | 72 | 8.4 | 8.6 | 81.4 | 80.6 | 85-77 | 78-84 | 0.6% | 0.6% | <0.1% | 0.3% | 0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-09-10 | 0.1 | 72 | 72 | 8.8 | 9.2 | 80.8 | 81.2 | 84-78 | 77-85 | 0.4% | 0.4% | <0.1% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-09-09 | 0.2 | 72 | 71 | 9.4 | 9.6 | 81.4 | 80.6 | 85-77 | 78-84 | 1.0% | 1.0% | <0.1% | 0.4% | 0.2% | 0.1% | |||||
| 1996-09-08 | 0.2 | 72 | 71 | 9.3 | 9.7 | 81.3 | 80.7 | 85-77 | 78-84 | 1.0% | 1.0% | <0.1% | 0.5% | 0.2% | 0.1% | |||||
| 1996-09-07 | 0.2 | 72 | 70 | 9.9 | 10.1 | 81.9 | 80.1 | 86-76 | 78-84 | 2.2% | 2.2% | <0.1% | 1.0% | 0.4% | 0.2% | |||||
| 1996-09-06 | 0.2 | 71 | 70 | 10.5 | 10.5 | 81.5 | 80.5 | 85-77 | 78-84 | 1.7% | 1.7% | <0.1% | 0.8% | 0.4% | 0.2% | |||||
| 1996-09-05 | 0.1 | 70 | 70 | 11.0 | 11.0 | 81.0 | 81.0 | 85-77 | 77-85 | 1.0% | 1.0% | <0.1% | 0.5% | 0.2% | 0.1% | |||||
| 1996-09-04 | 0.1 | 70 | 70 | 10.9 | 11.1 | 80.9 | 81.1 | 85-77 | 77-85 | 0.9% | 0.9% | <0.1% | 0.5% | 0.2% | 0.1% | |||||
| 1996-09-03 | 0.1 | 69 | 70 | 11.3 | 11.7 | 80.3 | 81.7 | 84-78 | 76-86 | 0.7% | 0.7% | <0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | |||||
| 1996-09-02 | 0.0 | 69 | 69 | 11.7 | 12.3 | 80.7 | 81.3 | 85-77 | 77-85 | 1.0% | 1.0% | <0.1% | 0.5% | 0.2% | 0.1% | |||||
| 1996-09-01 | 0.0 | 68 | 69 | 12.2 | 12.8 | 80.2 | 81.8 | 84-78 | 76-86 | 0.6% | 0.6% | <0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | |||||
| Current | Remaining | Average | 90% Confidence | |||||||||||||||||
| Date | SRS | W | L | W | L | W | L | Best | Worst | Post | WC | Div | LCS | Pennant | Win WS | |||||
| 1996-08-31 | -0.1 | 67 | 69 | 12.6 | 13.4 | 79.6 | 82.4 | 84-78 | 75-87 | 0.4% | 0.4% | <0.1% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-08-30 | 0.0 | 67 | 68 | 13.1 | 13.9 | 80.1 | 81.9 | 84-78 | 76-86 | 0.8% | 0.8% | <0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | |||||
| 1996-08-29 | -0.1 | 67 | 67 | 13.6 | 14.4 | 80.6 | 81.4 | 85-77 | 76-86 | 1.7% | 1.7% | <0.1% | 0.7% | 0.3% | 0.2% | |||||
| 1996-08-28 | -0.1 | 66 | 67 | 14.0 | 15.0 | 80.0 | 82.0 | 84-78 | 76-86 | 0.8% | 0.8% | <0.1% | 0.3% | 0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-08-27 | -0.2 | 66 | 66 | 14.4 | 15.6 | 80.4 | 81.6 | 85-77 | 76-86 | 1.3% | 1.2% | <0.1% | 0.5% | 0.2% | 0.1% | |||||
| 1996-08-26 | -0.2 | 65 | 66 | 14.9 | 16.1 | 79.9 | 82.1 | 84-78 | 75-87 | 1.1% | 1.1% | <0.1% | 0.5% | 0.2% | 0.1% | |||||
| 1996-08-25 | -0.2 | 65 | 65 | 15.4 | 16.6 | 80.4 | 81.6 | 85-77 | 76-86 | 1.8% | 1.8% | <0.1% | 0.8% | 0.3% | 0.1% | |||||
| 1996-08-24 | -0.2 | 65 | 64 | 15.8 | 17.2 | 80.8 | 81.2 | 86-76 | 76-86 | 2.3% | 2.3% | 0.1% | 1.1% | 0.4% | 0.2% | |||||
| 1996-08-23 | -0.2 | 64 | 64 | 16.2 | 17.8 | 80.2 | 81.8 | 85-77 | 76-86 | 1.6% | 1.6% | <0.1% | 0.7% | 0.3% | 0.1% | |||||
| 1996-08-22 | -0.3 | 63 | 64 | 16.4 | 18.6 | 79.4 | 82.6 | 84-78 | 75-87 | 0.6% | 0.6% | <0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | |||||
| 1996-08-21 | -0.3 | 63 | 63 | 17.0 | 19.0 | 80.0 | 82.0 | 85-77 | 75-87 | 0.7% | 0.7% | <0.1% | 0.3% | 0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-08-20 | -0.2 | 63 | 62 | 17.6 | 19.4 | 80.6 | 81.4 | 86-76 | 76-86 | 1.1% | 1.1% | <0.1% | 0.4% | 0.2% | <0.1% | |||||
| 1996-08-19 | -0.2 | 62 | 62 | 18.1 | 19.9 | 80.1 | 81.9 | 85-77 | 75-87 | 0.7% | 0.7% | <0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | |||||
| 1996-08-18 | -0.1 | 62 | 61 | 18.9 | 20.1 | 80.9 | 81.1 | 86-76 | 76-86 | 1.6% | 1.5% | <0.1% | 0.7% | 0.3% | 0.1% | |||||
| 1996-08-17 | 0.0 | 62 | 60 | 19.6 | 20.4 | 81.6 | 80.4 | 87-75 | 76-86 | 1.8% | 1.7% | <0.1% | 0.7% | 0.3% | 0.1% | |||||
| 1996-08-16 | 0.1 | 61 | 60 | 20.2 | 20.8 | 81.2 | 80.8 | 86-76 | 76-86 | 1.5% | 1.4% | <0.1% | 0.6% | 0.3% | 0.1% | |||||
| 1996-08-15 | 0.1 | 60 | 60 | 20.7 | 21.3 | 80.7 | 81.3 | 86-76 | 75-87 | 1.1% | 1.1% | <0.1% | 0.5% | 0.2% | 0.1% | |||||
| 1996-08-14 | 0.1 | 60 | 60 | 20.7 | 21.3 | 80.7 | 81.3 | 86-76 | 75-87 | 1.2% | 1.2% | <0.1% | 0.5% | 0.3% | 0.1% | |||||
| 1996-08-13 | 0.0 | 59 | 60 | 21.1 | 21.9 | 80.1 | 81.9 | 85-77 | 75-87 | 0.8% | 0.8% | <0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | |||||
| 1996-08-12 | 0.0 | 58 | 60 | 21.5 | 22.5 | 79.5 | 82.5 | 85-77 | 74-88 | 0.7% | 0.7% | <0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | |||||
| 1996-08-11 | 0.1 | 58 | 59 | 22.3 | 22.7 | 80.3 | 81.7 | 86-76 | 75-87 | 1.6% | 1.6% | <0.1% | 0.7% | 0.3% | 0.1% | |||||
| 1996-08-10 | 0.0 | 57 | 59 | 22.7 | 23.3 | 79.7 | 82.3 | 85-77 | 74-88 | 1.1% | 1.1% | <0.1% | 0.5% | 0.2% | 0.1% | |||||
| 1996-08-09 | -0.1 | 56 | 59 | 22.9 | 24.1 | 78.9 | 83.1 | 85-77 | 73-89 | 0.6% | 0.6% | <0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | |||||
| 1996-08-08 | -0.1 | 55 | 59 | 23.2 | 24.8 | 78.2 | 83.8 | 84-78 | 72-90 | 0.5% | 0.5% | <0.1% | 0.2% | 0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-08-07 | -0.1 | 54 | 59 | 23.7 | 25.4 | 77.7 | 84.4 | 83-79 | 72-90 | 0.2% | 0.2% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-08-06 | -0.1 | 53 | 59 | 24.1 | 25.9 | 77.1 | 84.9 | 83-79 | 71-91 | 0.2% | 0.2% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-08-05 | -0.2 | 52 | 59 | 24.3 | 26.7 | 76.3 | 85.7 | 82-80 | 71-91 | 0.1% | 0.1% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-08-04 | -0.2 | 52 | 59 | 24.4 | 26.6 | 76.4 | 85.6 | 82-80 | 70-92 | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-08-03 | -0.1 | 52 | 58 | 25.1 | 26.9 | 77.1 | 84.9 | 83-79 | 71-91 | 0.2% | 0.2% | <0.1% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-08-02 | -0.1 | 51 | 57 | 26.0 | 28.0 | 77.0 | 85.0 | 83-79 | 71-91 | 0.2% | 0.2% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-08-01 | -0.2 | 51 | 56 | 26.3 | 28.7 | 77.3 | 84.7 | 83-79 | 71-91 | 0.3% | 0.3% | <0.1% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | |||||
| Current | Remaining | Average | 90% Confidence | |||||||||||||||||
| Date | SRS | W | L | W | L | W | L | Best | Worst | Post | WC | Div | LCS | Pennant | Win WS | |||||
| 1996-07-31 | -0.2 | 51 | 55 | 26.8 | 29.2 | 77.8 | 84.2 | 84-78 | 72-90 | 0.6% | 0.6% | <0.1% | 0.3% | 0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-07-30 | -0.1 | 51 | 54 | 27.4 | 29.6 | 78.4 | 83.6 | 85-77 | 72-90 | 0.8% | 0.8% | <0.1% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | |||||
| 1996-07-29 | 0.0 | 51 | 53 | 28.6 | 29.4 | 79.6 | 82.4 | 86-76 | 73-89 | 2.2% | 2.2% | <0.1% | 1.0% | 0.4% | 0.2% | |||||
| 1996-07-28 | 0.0 | 51 | 53 | 28.6 | 29.4 | 79.6 | 82.4 | 86-76 | 73-89 | 2.2% | 2.2% | <0.1% | 0.9% | 0.3% | 0.1% | |||||
| 1996-07-27 | 0.0 | 50 | 53 | 28.9 | 30.1 | 78.9 | 83.1 | 85-77 | 73-89 | 1.2% | 1.2% | 0.1% | 0.5% | 0.2% | 0.1% | |||||
| 1996-07-26 | 0.1 | 50 | 52 | 29.9 | 30.2 | 79.9 | 82.2 | 86-76 | 74-88 | 2.3% | 2.3% | <0.1% | 1.0% | 0.3% | 0.2% | |||||
| 1996-07-25 | 0.0 | 49 | 52 | 30.0 | 31.0 | 79.0 | 83.0 | 85-77 | 73-89 | 1.8% | 1.8% | 0.1% | 0.9% | 0.3% | 0.1% | |||||
| 1996-07-24 | -0.1 | 48 | 52 | 30.1 | 31.9 | 78.1 | 83.9 | 85-77 | 72-90 | 0.8% | 0.8% | <0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | |||||
| 1996-07-23 | -0.2 | 47 | 52 | 30.3 | 32.7 | 77.3 | 84.7 | 84-78 | 71-91 | 0.5% | 0.5% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-07-22 | -0.2 | 46 | 52 | 30.7 | 33.3 | 76.7 | 85.3 | 83-79 | 70-92 | 0.2% | 0.2% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-07-21 | -0.2 | 45 | 52 | 31.0 | 34.0 | 76.0 | 86.0 | 83-79 | 69-93 | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-07-20 | -0.3 | 45 | 51 | 31.2 | 34.8 | 76.2 | 85.8 | 83-79 | 70-92 | 0.2% | 0.2% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-07-19 | -0.3 | 45 | 50 | 31.6 | 35.4 | 76.6 | 85.4 | 83-79 | 70-92 | 0.2% | 0.2% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-07-18 | -0.2 | 44 | 50 | 32.3 | 35.7 | 76.3 | 85.7 | 83-79 | 70-92 | 0.2% | 0.1% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-07-17 | -0.1 | 44 | 49 | 33.0 | 36.0 | 77.0 | 85.0 | 84-78 | 70-92 | 0.2% | 0.2% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-07-16 | -0.1 | 43 | 49 | 33.5 | 36.5 | 76.5 | 85.5 | 83-79 | 70-92 | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-07-15 | -0.1 | 43 | 48 | 33.9 | 37.1 | 76.9 | 85.1 | 84-78 | 70-92 | 0.2% | 0.2% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-07-14 | -0.3 | 42 | 48 | 33.7 | 38.3 | 75.7 | 86.3 | 83-79 | 69-93 | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-07-13 | -0.3 | 41 | 48 | 34.2 | 38.8 | 75.2 | 86.8 | 82-80 | 68-94 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-07-12 | -0.2 | 41 | 47 | 34.9 | 39.1 | 75.9 | 86.1 | 83-79 | 69-93 | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-07-11 | -0.2 | 41 | 46 | 35.6 | 39.4 | 76.6 | 85.4 | 84-78 | 70-92 | 0.2% | 0.2% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-07-10 | -0.1 | 41 | 45 | 36.4 | 39.6 | 77.4 | 84.6 | 85-77 | 70-92 | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-07-09 | -0.1 | 41 | 45 | 36.4 | 39.6 | 77.4 | 84.6 | 85-77 | 70-92 | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-07-08 | -0.1 | 41 | 45 | 36.4 | 39.6 | 77.4 | 84.6 | 85-77 | 70-92 | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-07-07 | -0.1 | 41 | 45 | 36.4 | 39.6 | 77.4 | 84.6 | 85-77 | 70-92 | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-07-06 | -0.1 | 41 | 44 | 36.6 | 40.4 | 77.6 | 84.4 | 85-77 | 70-92 | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-07-05 | -0.2 | 41 | 43 | 37.0 | 41.0 | 78.0 | 84.0 | 85-77 | 71-91 | 0.4% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-07-04 | -0.3 | 40 | 43 | 37.0 | 42.0 | 77.0 | 85.0 | 84-78 | 70-92 | 0.2% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-07-03 | -0.2 | 40 | 42 | 37.8 | 42.2 | 77.8 | 84.2 | 85-77 | 70-92 | 0.4% | 0.4% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-07-02 | -0.2 | 39 | 42 | 38.1 | 42.9 | 77.1 | 84.9 | 85-77 | 70-92 | 0.3% | 0.2% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-07-01 | -0.2 | 39 | 41 | 38.7 | 43.3 | 77.7 | 84.3 | 85-77 | 70-92 | 0.4% | 0.3% | 0.1% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | |||||
| Current | Remaining | Average | 90% Confidence | |||||||||||||||||
| Date | SRS | W | L | W | L | W | L | Best | Worst | Post | WC | Div | LCS | Pennant | Win WS | |||||
| 1996-06-30 | -0.3 | 38 | 41 | 39.0 | 44.0 | 77.0 | 85.0 | 84-78 | 70-92 | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-06-29 | -0.3 | 37 | 41 | 39.5 | 44.5 | 76.5 | 85.5 | 84-78 | 69-93 | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-06-28 | -0.3 | 36 | 41 | 39.8 | 45.2 | 75.8 | 86.2 | 83-79 | 68-94 | 0.1% | 0.1% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-06-27 | -0.3 | 36 | 40 | 40.2 | 45.8 | 76.2 | 85.8 | 84-78 | 69-93 | 0.2% | 0.2% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-06-26 | -0.3 | 36 | 40 | 40.3 | 45.7 | 76.3 | 85.7 | 84-78 | 69-93 | 0.2% | 0.2% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-06-25 | -0.3 | 36 | 39 | 40.9 | 46.1 | 76.9 | 85.1 | 85-77 | 69-93 | 0.4% | 0.4% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-06-24 | -0.3 | 35 | 38 | 41.6 | 47.4 | 76.6 | 85.4 | 84-78 | 69-93 | 0.3% | 0.3% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-06-23 | -0.4 | 34 | 38 | 41.7 | 48.3 | 75.7 | 86.3 | 83-79 | 68-94 | 0.2% | 0.2% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-06-22 | -0.3 | 34 | 37 | 42.7 | 48.3 | 76.7 | 85.3 | 84-78 | 69-93 | 0.2% | 0.2% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-06-21 | -0.2 | 34 | 36 | 43.8 | 48.2 | 77.8 | 84.2 | 86-76 | 70-92 | 0.4% | 0.4% | <0.1% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-06-20 | -0.1 | 34 | 35 | 44.7 | 48.3 | 78.7 | 83.3 | 87-75 | 71-91 | 0.8% | 0.7% | <0.1% | 0.3% | 0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-06-19 | -0.1 | 33 | 35 | 45.3 | 48.7 | 78.3 | 83.7 | 86-76 | 70-92 | 0.5% | 0.5% | <0.1% | 0.2% | 0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-06-18 | -0.1 | 33 | 35 | 45.2 | 48.8 | 78.2 | 83.8 | 86-76 | 70-92 | 0.3% | 0.3% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-06-17 | -0.2 | 33 | 34 | 45.5 | 49.5 | 78.5 | 83.5 | 86-76 | 71-91 | 0.3% | 0.3% | <0.1% | 0.2% | 0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-06-16 | -0.2 | 32 | 34 | 45.6 | 50.4 | 77.6 | 84.4 | 86-76 | 70-92 | 0.2% | 0.1% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-06-15 | -0.2 | 31 | 34 | 46.1 | 50.9 | 77.1 | 84.9 | 85-77 | 69-93 | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-06-14 | -0.2 | 31 | 33 | 46.7 | 51.3 | 77.7 | 84.3 | 86-76 | 70-92 | 0.2% | 0.2% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-06-13 | -0.2 | 31 | 32 | 47.6 | 51.4 | 78.6 | 83.4 | 87-75 | 70-92 | 0.3% | 0.3% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-06-12 | -0.3 | 31 | 32 | 47.2 | 51.8 | 78.2 | 83.8 | 86-76 | 70-92 | 0.2% | 0.2% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-06-11 | -0.2 | 31 | 31 | 48.0 | 52.0 | 79.0 | 83.0 | 87-75 | 71-91 | 0.4% | 0.4% | <0.1% | 0.2% | 0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-06-10 | -0.2 | 31 | 30 | 48.5 | 52.5 | 79.5 | 82.5 | 88-74 | 71-91 | 0.5% | 0.4% | <0.1% | 0.2% | 0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-06-09 | -0.3 | 30 | 30 | 48.5 | 53.5 | 78.5 | 83.5 | 87-75 | 70-92 | 0.4% | 0.4% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-06-08 | -0.3 | 29 | 30 | 48.8 | 54.2 | 77.8 | 84.2 | 86-76 | 70-92 | 0.3% | 0.3% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-06-07 | -0.3 | 28 | 29 | 50.1 | 54.9 | 78.1 | 83.9 | 86-76 | 70-92 | 0.3% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-06-06 | -0.3 | 28 | 28 | 50.6 | 55.4 | 78.6 | 83.4 | 87-75 | 70-92 | 0.5% | 0.4% | 0.1% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-06-05 | -0.3 | 28 | 28 | 50.6 | 55.4 | 78.6 | 83.4 | 87-75 | 70-92 | 0.4% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-06-04 | -0.3 | 27 | 28 | 50.7 | 56.3 | 77.7 | 84.3 | 86-76 | 69-93 | 0.3% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-06-03 | -0.4 | 26 | 28 | 51.0 | 57.0 | 77.0 | 85.0 | 86-76 | 68-94 | 0.4% | 0.4% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-06-02 | -0.4 | 25 | 28 | 51.1 | 57.9 | 76.1 | 85.9 | 85-77 | 68-94 | 0.2% | 0.2% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-06-01 | -0.5 | 24 | 28 | 51.3 | 58.7 | 75.3 | 86.7 | 84-78 | 67-95 | 0.2% | 0.1% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| Current | Remaining | Average | 90% Confidence | |||||||||||||||||
| Date | SRS | W | L | W | L | W | L | Best | Worst | Post | WC | Div | LCS | Pennant | Win WS | |||||
| 1996-05-31 | -0.5 | 23 | 28 | 51.3 | 59.7 | 74.3 | 87.7 | 83-79 | 66-96 | 0.1% | 0.1% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-05-30 | -0.5 | 23 | 27 | 52.2 | 59.8 | 75.2 | 86.8 | 84-78 | 67-95 | 0.3% | 0.2% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-05-29 | -0.5 | 23 | 27 | 52.3 | 59.7 | 75.3 | 86.7 | 84-78 | 67-95 | 0.3% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-05-28 | -0.5 | 22 | 27 | 52.6 | 60.4 | 74.6 | 87.4 | 83-79 | 66-96 | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-05-27 | -0.4 | 22 | 26 | 53.4 | 60.6 | 75.4 | 86.6 | 84-78 | 67-95 | 0.2% | 0.2% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-05-26 | -0.4 | 22 | 26 | 53.4 | 60.6 | 75.4 | 86.6 | 84-78 | 67-95 | 0.2% | 0.2% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-05-25 | -0.6 | 21 | 26 | 52.9 | 62.1 | 73.9 | 88.1 | 83-79 | 65-97 | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-05-24 | -0.5 | 20 | 26 | 53.8 | 62.2 | 73.8 | 88.2 | 83-79 | 65-97 | 0.1% | 0.1% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-05-23 | -0.7 | 19 | 26 | 53.5 | 63.5 | 72.5 | 89.5 | 81-81 | 64-98 | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-05-22 | -0.6 | 19 | 25 | 54.2 | 63.8 | 73.2 | 88.8 | 82-80 | 64-98 | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-05-21 | -0.7 | 19 | 24 | 54.3 | 64.7 | 73.3 | 88.7 | 82-80 | 64-98 | 0.2% | 0.2% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-05-20 | -0.7 | 18 | 24 | 54.7 | 65.3 | 72.7 | 89.3 | 82-80 | 64-98 | 0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
| 1996-05-19 | -0.7 | 18 | 23 | 55.2 | 65.8 | 73.2 | 88.8 | 82-80 | 64-98 | 0.2% | 0.2% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | |||||
