Standard Batting
Year | Age | Tm | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | Pos | Awards | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 24 | NYM | NL | 86 | 306 | 263 | 49 | 64 | 10 | 6 | 13 | 38 | 3 | 6 | 38 | 66 | .243 | .339 | .475 | .814 | 118 | 125 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 98H | |
1994 | 25 | NYM | NL | 45 | 168 | 143 | 26 | 34 | 4 | 0 | 3 | 15 | 1 | 1 | 23 | 45 | .238 | .347 | .329 | .676 | 79 | 47 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9/H | |
1995 | 26 | CLE | AL | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .571 | .714 | 1.286 | 232 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /7HD8 | |
1996 | 27 | TOT | AL | 94 | 239 | 200 | 38 | 53 | 14 | 0 | 9 | 40 | 4 | 1 | 33 | 47 | .265 | .377 | .470 | .847 | 113 | 94 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | H9D87 | |
1996 | 27 | CLE | AL | 71 | 155 | 128 | 30 | 36 | 10 | 0 | 7 | 26 | 2 | 1 | 25 | 31 | .281 | .406 | .523 | .930 | 135 | 67 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | HD97/8 | |
1996 | 27 | MIL | AL | 23 | 84 | 72 | 8 | 17 | 4 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 8 | 16 | .236 | .321 | .375 | .696 | 74 | 27 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9/8H | |
1997 | 28 | MIL | AL | 153 | 577 | 494 | 85 | 139 | 37 | 8 | 27 | 85 | 20 | 13 | 75 | 111 | .281 | .382 | .553 | .934 | 140 | 273 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | *98H/7 | MVP-29 |
1998 | 29 | MIL | NL | 161 | 691 | 609 | 92 | 160 | 28 | 1 | 38 | 125 | 7 | 4 | 70 | 158 | .263 | .339 | .499 | .838 | 118 | 304 | 9 | 4 | 1 | 7 | 7 | *9/H8 | MVP-19 |
1999 | 30 | MIL | NL | 130 | 580 | 467 | 87 | 126 | 33 | 2 | 33 | 103 | 7 | 3 | 91 | 124 | .270 | .402 | .561 | .963 | 143 | 262 | 11 | 16 | 0 | 6 | 7 | *9/D | AS |
2000 | 31 | MIL | NL | 161 | 686 | 564 | 91 | 131 | 29 | 2 | 31 | 98 | 6 | 4 | 99 | 121 | .232 | .356 | .456 | .811 | 106 | 257 | 12 | 14 | 0 | 9 | 10 | *9/HD | |
2001 | 32 | MIL | NL | 154 | 651 | 562 | 104 | 141 | 32 | 4 | 34 | 100 | 0 | 4 | 80 | 150 | .251 | .347 | .504 | .851 | 119 | 283 | 8 | 5 | 0 | 4 | 9 | *9/H | |
2002 | 33 | NYM | NL | 154 | 550 | 479 | 65 | 103 | 15 | 0 | 19 | 54 | 10 | 7 | 58 | 135 | .215 | .311 | .365 | .677 | 81 | 175 | 11 | 10 | 1 | 2 | 5 | *9H/D | |
2003 | 34 | TOT | NL | 126 | 505 | 464 | 63 | 111 | 22 | 0 | 31 | 77 | 5 | 4 | 35 | 112 | .239 | .299 | .487 | .786 | 105 | 226 | 5 | 5 | 0 | 1 | 9 | *798/H | |
2003 | 34 | NYM | NL | 65 | 259 | 234 | 38 | 64 | 18 | 0 | 18 | 45 | 1 | 4 | 21 | 55 | .274 | .344 | .581 | .925 | 139 | 136 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 987 | |
2003 | 34 | LAD | NL | 61 | 246 | 230 | 25 | 47 | 4 | 0 | 13 | 32 | 4 | 0 | 14 | 57 | .204 | .252 | .391 | .643 | 69 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 78/9H | |
2004 | 35 | COL | NL | 150 | 606 | 540 | 94 | 153 | 30 | 4 | 37 | 110 | 5 | 6 | 58 | 124 | .283 | .356 | .559 | .916 | 121 | 302 | 7 | 5 | 0 | 3 | 7 | *987/HD | MVP-23 |
2005 | 36 | CHC | NL | 160 | 671 | 605 | 84 | 156 | 31 | 2 | 24 | 87 | 5 | 4 | 57 | 109 | .258 | .322 | .435 | .757 | 94 | 263 | 12 | 3 | 1 | 5 | 3 | *9/8H | |
2006 | 37 | PIT | NL | 111 | 343 | 313 | 35 | 72 | 12 | 0 | 16 | 49 | 1 | 1 | 22 | 74 | .230 | .289 | .422 | .711 | 81 | 132 | 8 | 5 | 0 | 2 | 4 | 9H | |
14 Yrs | 1694 | 6580 | 5710 | 917 | 1447 | 298 | 29 | 315 | 981 | 74 | 58 | 739 | 1376 | .253 | .345 | .481 | .826 | 112 | 2748 | 99 | 78 | 9 | 43 | 75 | |||||
162 Game Avg. | 162 | 629 | 546 | 88 | 138 | 28 | 3 | 30 | 94 | 7 | 6 | 71 | 132 | .253 | .345 | .481 | .826 | 112 | 263 | 9 | 7 | 1 | 4 | 7 | |||||
G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | Pos | Awards | |||||||||
MIL (6 yrs) | 782 | 3269 | 2768 | 467 | 714 | 163 | 17 | 165 | 525 | 42 | 28 | 423 | 680 | .258 | .362 | .508 | .870 | 123 | 1406 | 49 | 46 | 4 | 28 | 42 | |||||
NYM (4 yrs) | 350 | 1283 | 1119 | 178 | 265 | 47 | 6 | 53 | 152 | 15 | 18 | 140 | 301 | .237 | .329 | .432 | .761 | 102 | 483 | 19 | 16 | 4 | 4 | 15 | |||||
CLE (2 yrs) | 80 | 162 | 135 | 34 | 40 | 11 | 0 | 7 | 26 | 2 | 1 | 25 | 31 | .296 | .414 | .533 | .947 | 139 | 72 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
LAD (1 yr) | 61 | 246 | 230 | 25 | 47 | 4 | 0 | 13 | 32 | 4 | 0 | 14 | 57 | .204 | .252 | .391 | .643 | 69 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
CHC (1 yr) | 160 | 671 | 605 | 84 | 156 | 31 | 2 | 24 | 87 | 5 | 4 | 57 | 109 | .258 | .322 | .435 | .757 | 94 | 263 | 12 | 3 | 1 | 5 | 3 | |||||
COL (1 yr) | 150 | 606 | 540 | 94 | 153 | 30 | 4 | 37 | 110 | 5 | 6 | 58 | 124 | .283 | .356 | .559 | .916 | 121 | 302 | 7 | 5 | 0 | 3 | 7 | |||||
PIT (1 yr) | 111 | 343 | 313 | 35 | 72 | 12 | 0 | 16 | 49 | 1 | 1 | 22 | 74 | .230 | .289 | .422 | .711 | 81 | 132 | 8 | 5 | 0 | 2 | 4 | |||||
NL (11 yrs) | 1438 | 5757 | 5009 | 790 | 1251 | 246 | 21 | 279 | 856 | 50 | 44 | 631 | 1218 | .250 | .339 | .474 | .814 | 109 | 2376 | 87 | 69 | 6 | 41 | 65 | |||||
AL (3 yrs) | 256 | 823 | 701 | 127 | 196 | 52 | 8 | 36 | 125 | 24 | 14 | 108 | 158 | .280 | .382 | .531 | .912 | 133 | 372 | 12 | 9 | 3 | 2 | 10 |
Advanced Batting
Compare Jeromy Burnitz to
Standard Fielding
Appearances
Appearances on Leaderboards, Awards, and Honors
Hall of Fame Statistics
Similarity Scores
Transactions
Salaries
- Salaries may not be complete (especially pre-1985) and may not include some earned bonuses
Name + "Statistics" Translations
- Note, this is done in an automated way, so we apologize for any errors, & please report any suggested corrections. "Statistics" is included to allow non-English speakers to find our pages.
Player Value--Batting