| 1932 | Baton Rouge Senators, El Dorado Lions, Monroe Twins, Pine Bluff Judges, Port Arthur Refiners/DeQuincy Railroaders/Opelousas Orphans, Vicksburg Hill Billies/Jackson Mississippians |
| 1931 | Baton Rouge Standards, El Dorado Lions, Jackson Senators, Monroe Twins, Pine Bluff Judges, Vicksburg Hill Billies |
| 1930 | Alexandria Reds, Baton Rouge Highlanders, El Dorado Lions, Jackson Senators, Lake Charles Newporters, Monroe Drillers, Pine Bluff Judges, Vicksburg Hill Billies |
| 1929 | Alexandria Reds, El Dorado Lions, Hattiesburg Pinetoppers/Baton Rouge Essos, Jackson Senators, Laurel Cardinals, Meridian Mets/Lake Charles Newporters, Monroe Drillers, Vicksburg Hill Billies |
| 1928 | Alexandria Reds, Gulfport Tarpons, Hattiesburg Pinetoppers, Jackson Senators, Laurel Cardinals, Meridian Mets, Monroe Drillers, Vicksburg Hill Billies |
| 1927 | Alexandria Reds, Gulfport Tarpons, Hattiesburg Pinetoppers, Jackson Senators, Laurel Lumberjacks, Meridian Mets, Monroe Drillers, Vicksburg Hill Billies |
| 1926 | Alexandria Reds, Gulfport Tarpons, Hattiesburg Pinetoppers, Jackson Senators, Laurel Lumberjacks, Meridian Mets, Monroe Drillers, Vicksburg Hill Billies |
| 1925 | Alexandria Reds, Brookhaven Truckers, Hattiesburg Hubbers, Jackson Senators, Laurel Lumberjacks, Meridian Mets, Monroe Drillers, Vicksburg Hill Billies |
| 1924 | Brookhaven Truckers, Hattiesburg Hubman, Jackson Red Sox, Laurel Lumberjacks, Monroe Drillers, Vicksburg Hill Billies |
| 1923 | Clarksdale Cubs, Greenville Swamp Angels, Greenwood Indians, Hattiesburg Hubman, Jackson Senators, Laurel Lumberjacks, Meridian Metropolitans, Vicksburg Hill Billies |
| 1922 | Clarksdale Cubs, Greenville Bucks, Greenwood Indians, Jackson Red Sox, Meridian Mets, Vicksburg Hill Billies |
| 1914 | |
| 1913 | Clarksdale Swamp Angels, Columbus Joy Riders, Jackson Lawmakers, Meridian Metropolitans, Pensacola Snappers, Selma Centralites |
| 1912 | Greenwood Scouts, Hattiesburg Timberjacks/Columbus Joy Riders, Jackson Senators, Meridian Metropolitans, New Orleans Little Pets/Yazoo City Zoos, Vicksburg Hill Billies |
| 1911 | Greenwood Scouts, Hattiesburg Woodpeckers, Jackson Drummers, Meridian White Ribbons, Vicksburg Hill Billies, Yazoo City Zoos |
| 1910 | Greenwood Chauffeurs, Hattiesburg Timberjacks, Jackson Tigers, Meridian White Ribbons, Vicksburg Hill Billies, Yazoo City Zoos |
| 1908 | Columbus Discoverers, Gulfport-Biloxi Sand Crabs, Jackson Senators, Meridian Ribboners, Monroe Municipals, Vicksburg Hill Climbers |
| 1907 | Columbus Discoverers, Gulfport Crabs, Jackson Senators, Meridian Ribboners, Mobile Sea Gulls, Vicksburg Hill Billies |
| 1906 | Baton Rouge Cajuns, Gulfport Crabs, Jackson Senators, Meridian Ribboners, Mobile Sea Gulls, Vicksburg Hill Billies |
| 1905 | Baton Rouge Cajuns, Greenville Cotton Pickers, Hattiesburg Tar Heels, Jackson Blind Tigers, Meridian Ribboners, Natchez Indians/Mobile Sea Gulls, Pine Bluff Lumbermen, Vicksburg Hill Billies |
| 1904 | Baton Rouge Red Sticks, Greenville Cotton Pickers, Monroe Hill Citys, Natchez Indians, Pine Bluff Lumbermen, Vicksburg Hill Billies |
| 1903 | Baton Rouge Red Sticks, Greenville Grays, Monroe Hill Citys, Natchez Indians, Pine Bluff Lumbermen, Vicksburg Hill Billies |
| 1902 | Baton Rouge Cajuns, Greenville Cotton Pickers, Natchez Indians, Vicksburg Hill Climbers |